| SUBJECT | Coursecode | GRADING_BASIS_ENRL | Gender | AGE | YearSchool | COMP_ACT_SCORE | URM | Exams_percent | Course_percent | NonExam_percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOL | 1001.1 | A-F | Women | 32 | Junior | NA | Non-URM | 0.714 | 0.840 | 0.965 |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Men | 32 | Senior | NA | Non-URM | 0.842 | 0.929 | 1.017 |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Men | 28 | Senior | NA | URM | 0.657 | 0.769 | 0.882 |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Women | 27 | Senior | NA | Non-URM | NA | NA | NA |
| BIOL | 1001.1 | S-N | Men | 27 | Senior | NA | NA | 0.696 | 0.806 | 0.916 |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Men | 25 | Senior | 18 | URM | 0.606 | 0.779 | 0.952 |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Men | 25 | Sophomore | 19 | Non-URM | 0.690 | 0.858 | 1.026 |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Men | 25 | Sophomore | 23 | Non-URM | 0.919 | 0.945 | 0.971 |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Men | 25 | Sophomore | 33 | Non-URM | 0.889 | 0.790 | 0.690 |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Men | 24 | Freshman | NA | Non-URM | 0.531 | 0.704 | 0.877 |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Women | 24 | Non-degree | 27 | Non-URM | 0.926 | 0.963 | 0.999 |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Women | 23 | Sophomore | NA | Non-URM | NA | NA | NA |
| BIOL | 1001.1 | WTH | Men | 23 | Junior | NA | Non-URM | NA | NA | NA |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Women | 23 | Junior | NA | Non-URM | 0.439 | 0.730 | 1.021 |
| BIOL | 1001.1 | S-N | Men | 23 | Junior | NA | Non-URM | 0.629 | 0.772 | 0.916 |
| BIOL | 1001.1 | S-N | Women | 23 | Senior | NA | Non-URM | 0.682 | 0.746 | 0.811 |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Women | 23 | Senior | 20 | URM | 0.618 | 0.691 | 0.764 |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Men | 23 | Junior | 30 | Non-URM | 0.950 | 0.975 | 1.001 |
| BIOL | 1001.1 | WTH | Men | 22 | Junior | NA | Non-URM | NA | NA | NA |
| BIOL | 1001.1 | A-F | Men | 22 | Junior | NA | URM | NA | NA | NA |
Preceptor Table Model
This page presents a compact preceptor-style summary of the dataset. It includes both a preview of the observations and a variable-level summary drawn from the actual study data.
Data-generating mechanism
The model on this page uses a linear regression framework. In this setting, the exam percentage outcome is treated as being generated by a combination of predictors such as gender, ACT score, age, URM status, class standing, and grading basis, with the relationship described by a linear model.
\[ \begin{aligned} \text{Exams\_percent}_i &= \beta_0 + \beta_1(\text{AGE}_i) + \beta_2(\text{Gender}_{\text{Men},i}) + \beta_3(\text{URM}_i) + \beta_4(\text{COMP\_ACT\_SCORE}_i) \\ &\quad + \beta_5(\text{YearSchool}_{\text{Sophomore},i}) + \beta_6(\text{YearSchool}_{\text{Junior},i}) + \beta_7(\text{YearSchool}_{\text{Senior},i}) + \varepsilon_i, \end{aligned} \]
where
\[ \varepsilon_i \sim N(0,\sigma^2). \]
| Variable | Type | Missing | Sample values |
|---|---|---|---|
| SUBJECT | Categorical | 0 | BIOL |
| Coursecode | Categorical | 0 | 1001.1, 1003.1, 1003.2 |
| GRADING_BASIS_ENRL | Categorical | 0 | A-F, S-N, WTH |
| Gender | Categorical | 0 | Women, Men |
| AGE | Numeric | 0 | 19, 20, 21 |
| YearSchool | Categorical | 0 | Junior, Senior, Sophomore |
| COMP_ACT_SCORE | Numeric | 269 | 25, 27, 29 |
| URM | Categorical | 4 | Non-URM, URM |
| Exams_percent | Numeric | 114 | 0.652, 0.75, 0.838 |
| Course_percent | Numeric | 114 | 0.756, 0.821, 0.884 |
| NonExam_percent | Numeric | 114 | 0.825, 0.909, 0.96 |